为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,驻萨尔瓦多使馆对赴华签证规费进行调整,调整后的签证规费表如下:
中国驻萨尔瓦多使馆领事规费一览表
1、萨尔瓦多公民赴华签证费
签证种类 | 收费标准 |
一次签证 | 15美元 |
两次签证 | 23美元 |
半年多次签证 | 30美元 |
一年多次签证 | 45美元 |
2、第三国公民赴华签证费(不含美国、加拿大、阿根廷、巴西、以色列、巴拿马公民)
签证种类 | 收费标准 |
一次签证 | 23美元 |
两次签证 | 34美元 |
半年多次签证 | 45美元 |
一年多次签证 | 68美元 |
3、美国、加拿大、阿根廷、巴西、以色列、巴拿马公民赴华签证费
国别及签证种类 | 收费标准 |
美国公民(不分种类及次数) | 185美元 |
加拿大公民(不分种类及次数) | 90美元 |
阿根廷公民(不分种类及次数) | 170美元 |
巴西公民(不分种类及次数) | 170美元 |
以色列公民(不分种类及次数) | 25美元 |
巴拿马公民(不分种类及次数) | 60美元 |
4、领事公证费
类 别 | 收费标准 |
公证 | 22美元 |
公证副本/份 | 7美元 |
在境外居住人员领取养老金资格审核表 | 免费 |
5、急件费(适用于签证、护照/旅行证、公证等各类证件)
类 别 | 取件日 | 收费标准 |
加急 | 第二、三个工作日 | 25美元 |
6、中国护照、旅行证件费
种 类 | 项 目 | 收费标准 |
因私普通护照 | 颁发、换发、遗失补发 | 18美元 |
加注 | 4美元 | |
旅行证 | 签发 | 18美元 |
回国证明 | 签发 | 免费 |
香港特区护照 | 手续费 | 10美元 |
香港特区入境身份陈述书 | 手续费 | 10美元 |
Sección Consular de la Embajada de la República Popular China | |||
Tarifas de Visados y Legalizaciones(Precios en Dolares Americanos) | |||
TERMINOS | Ciudadano salvadoreño | Ciudadano extranjero | |
Visa | 1 entrada | 15 | 23 |
2 entradas | 23 | 34 | |
Multiples entradas con vigencia de 6 meses | 30 | 45 | |
Múltiples entradas con vigencia de 12 meses o más | 45 | 68 | |
Ciudadano Estadounidense | 185 | ||
Ciudadano Canadiense | 90 | ||
Ciudadano Argentino | 170 | ||
Ciudadano Brasileño | 170 | ||
Ciudadano Israelí | 25 | ||
Ciudadano Panameño | 60 | ||
Legalizacion | Uso Civil,Ciudadano Chino | 8 | |
Uso Comercial,Ciudadano Chino | 16 | ||
Uso Civil | 25 | ||
Uso Comercial | 50 | ||
URGENCIA | |||
Urgente | 25 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。
如有问题,可发邮件至使馆领事邮箱咨询:san-salvador@csm.mfa.gov.cn